Tabuľka ochorení liečiteľných biolampou Biostimul
V tabuľke nájdete stručný prehľad najčastejších ochorení vhodných pre liečbu biolampou Biostimul, a to vrátane údajov o odporúčanom počte a dĺžke aplikácií. Mimoriadne dobrú úspešnosť liečby biolampy Biostimul zaručuje hĺbka prieniku svetelných lúčov do živého tkaniva 4,5 až 6 cm v kombinácii s najvyššou mierou polarizácie, aká u biolámp vôbec existuje až 99%.
Taktiež môžete okrem aplikovania polarizovaného svetla priamo na postihnuté miesta, liečebný účinok zvýšiť nasvecovaním akupunktúrnych oblastí (viď obrázok dole). Informácie o možnostiach využitia doplnkovej svetelnej akupunktúry s rozpisom jednotlivých akupunktúrnych bodov, ktoré sa biolampou Biostimulom nasvecujú nájdete v Užívateľskej príručke a v Sprievodcovi svetom fototerapie, ktoré sú súčasťou balenia biolampy. Prehľad ochorení liečiteľných biolampou Biostimul je pomerne bohatý a je neustále dopĺňaný o nové terapeutické poznatky a postupy.
Kožné - dermatologické ochorenia |
Postihnutie pohybového aparátu a bolestivé stavy |
Ostatné problémy |
Gynekologické problémy, tehotenstvo a pôrod |
Stomatologické problémy, postihnutie ústnej a nosnej dutiny |
Ochorenie | Počet aplikácií | Dĺžka aplikácie | Použitie doplnkov | Spôsob aplikácie | Akupunktúrna oblasť(viď obrázok v spodnej časti) |
Afty | 2–4 | 10 minút | Ihneď pri prvých príznakochna postihnuté miesto. | 3,4 | |
Akné* | 10-20 (2-3 x denne) | 10 minút | BioFluid 1) | Ihneď pri prvých príznakochna postihnuté miesto. | 3,4,17 |
Alergie* | 2 x denne | 10 minút | Priamo na postihnuté miesto.Zistite príčinu. | 9,10,11 | |
Artróza kĺbov* | 25–50 (3 x denne) | 10 minút | BioGel 2) | Na kĺb a jeho okolie zo vzdialenosti 1 - 2 cm. | 25,26,28 |
Astma - bronchitída | 8-10 (2-3 x denne) | 10 minút | Celkom 4 kúry s pauzou 14 dní. | 9,10,13,18 | |
Atopický ekzém* | 2x denne do vymiznutia | 15 minút | BioFluid 1) | Ihneď pri prvých príznakochna postihnuté miesto. | 9,10,11 |
Bercove vredy* - /vredy predkolenia/ | 2x denne | 20-30 minút | Dlhodobá liečba 30 až 90dní.Udržujte v čistote. | 19,20, lýtko | |
Bolesť a únava nôh | 2–4 x denne | 5 minút | BioGel 2) | Priamo na bolestivé miesta. | |
Bolesť bedrového kľbu | 10-15 (2 x denne) | 15 minút | BioGel 2) | Z boku priamo na bedrový kĺb. | 25,26,28 |
Bolesť čelustného kĺbu | 10-15 (3 x denne) | 10 minút | Na kĺb a jeho okolie. | ||
Bolesť ramenného kľbu | 10-15 (2 x denne) | 15 minút | BioGel 2) | Po 5 min. z predu, boku a zo zadu priamo na ramenný kĺb. | |
Bolesť hlavy | 2–3x denne | 10 minút | Pri prvých príznakoch aplikujtena spánky a koreň nosa. | 1,2,5,8,9,11,13,14 | |
Bolesť chrbtice* | 10 (3 krát denne) | 10 minút | BioGel 2) | Pozdĺž chrbtice na bolestivé miestaso vzdialenosti 1 - 2 cm. | 8,9,14,(krčná)14,15,(bederná) |
Bolesť trojklanného nervu | 3-4 x denne | 10 minút | Priamo na bolestivé miestoa pod dolnú čelusť. | 8,9 okolo ucha | |
Bolesť uší | 2 x denne | 5 minút | Na okolie ucha. | ||
Bolesť v krku a zápal mandlí | 3 x denne | 10 minút | Priamo na mandle otvorenýmiústami a na krk s obidvoch strán. | 11,17,18 | |
Bolesť zubov | 3 x denne do odoznenia | 10 minút | Otvorenými ústami aj zvonka cez tvár. | 97a (horné zuby)7b (dolné zuby) | |
Bolestivé rany | 3–4 x denne | 10 minút | Na celú plochu rany krúživým pohybom. | ||
Bradavice | 3 x denne | 10 minút | Priamo na bradavicu. Po vyliečenípokračujte ešte 3 dni v aplikácii. | ||
Celulitída | 1 x denne | 30 minút | BioFluid 1) | Na celú plochu priamo na celulitídu. | 22 |
Cukrovka (diabetes) | 12-15 (2-3 x denne) | 10 minút | Kúru je vhodné opakovať po 20 dňoch. | 7a, 7b, 9,10,16 | |
Depresia, strach | 15-30 (3 x denne) | 10 minút | Zo začiatku denne, neskôr obdeň. | 1,10,16 | |
Diabetická noha (otvorené nehojace sa rany) | 2x denne | 30-40 minút | Na postihnuté miesto. | 11,17,18,7a,7b,9,10,16 | |
Dna | 15 (2–3 x denne) | 10 minút | Kúru je vhodné opakovať keždé 2 mesiace. | 16,17,21 | |
Ekzémy a svrbenie* | 2 x denne do odoznenia | 10 minút | BioFluid 1) | Ihneď pri prvých príznakochna postihnuté miesto. | 11,15 |
Erekcia, frigidita | 1-2 x denne | 10 minút | Priamo na oblasť genitálií. | 1,10, medzi 17 a 21 | |
Hematómy (podliatiny, modriny) | 10 (3 x denne) | 10 minút | BioFluid 1) | Priamo na postihnuté miesto. | |
Hemoroidy vonkajšie | 3 x denne | 10 minút | BioFluid 1) | Na postihnuté miesto, udržujte v čistote. | |
Herpes | 3 – 5 | 10 minút | Na postihnuté miesto. | ||
Herpes genitalis | 5–7 (2 x denne) | 10 minút | Na postihnuté miesto. | 11,15 | |
Hnačka | 10 (3-4 x denne) | 10 minút | Na oblasť brušnej dutiny. | 9,13,16 | |
Imunita – podpora a prevencia | denne | 10 minút | Ráno v kontinuálnom režime na stredhrudníka, solar a podbruško. | 11,17,18 | |
Jazvy čerstvé pooperačné | 10 (3 x denne) | 10 minút | BioFluid 1) | Na celú plochu jazvy. V prípade, že je väčšia, postupujte po častiach. | 11,15 |
Jazvy staršie (pooperačné) | 20–25 (3 x denne) | 15 minút | BioFluid 1) | Na celú plochu jazvy. V prípade, že je väčšia, postupujte po častiach. | 11,15 |
Kašel | 2–3 x denne | 10 minút | Aplikujte na obe strany krku. | 9,11,12,18, krk zpredu | |
Kiahne * | 2-3x denne | 10 minút | Pri prvých príznkoch. Návšteva u lekáranutná! | ||
Klimakterium | denne | 10 minút | Doplnte o aplikáciu v oblasti bedernej chrbtice. | 10 | |
Krvácanie z nosa (chronické) | 15 | 10 minút | Doplnte o aplikáciu z obidvoch strán nosa. | 8 | |
Lupienka – psoriáza | 2x denne do vymiznutia | 10 minút | BioFluid 1) | Začnite s aplikáciou pri prvých príznakoch. | 11,15 |
Menštruačné potiaže | 2–4 x denne | 10 minút | Na spodnú časť brucha a podbruško | 11,16,21, okolo 17 | |
Migréna | 2–3 x denne | 10 minút | Pri prvých príznakoch aplikujte v oblastikrčnej chrbtice, temena hlavy a spánkov. | 9,13,16, medzi 2 a 3 | |
Nádcha (aj senná) | 3 x denne | 10 minút | Zo strán nosa a na koreň nosa. | 9,10,11 | |
Nachladnutie | min. 3 x denne | 10 minút | Z obidvoch strán nosa. | 11,17,18 | |
Nechutenstvo | 2-4 x denne | 10 minút | 10,13,16,17 | ||
Neplodnosť | 2-3 x denne | 10 minút | Doplňte o kúpene s balneorašelinou. | 17,18,21 | |
Nočné pomočovanie | denne | 10 minút | Da oblasť močového mechúra a ladvín. | 1,16 | |
Obrna lícneho nervu | podľa ťažkostí 2-4 x denne | 10 minút | Vyvarujte sa prechladnutia. | 4,9,7b | |
Oderky a otlačeniny | 2–4 | 10 minút | Začať ihneď po prvých príznakoch. | 11,15 | |
Opary * | 3x denne do vymiznutia | 10 minút | Ihneď po prvých príznakoch. | 11,15 | |
Opuchy dolných končatín | 1–2x denne | 15 minút | BioGel 2) | Aplikujte po časťiach na každé bolestivémiesto. | |
Parkinsonova nemoc | 15 (2x denne) | 10 minút | Kúru je vhpdné opakovať po 14 dňoch. | 9,10,16 | |
Pásový opar | 2x denne do vymiznutia | 10 minút | Začať ihneď po prvých príznakoch na celúplochu. | ||
Pliesne medziprstové | 3x denne | 10 minút | BioFluid 1) | Na postihnuté miesto. | 11,15 |
Pohmoždeniny, natrhnuté šlachy | čo najčastejšie v dvoj-hodinových intervaloch | 10 minút | BioGel 2) | Priamo na posihnuté miesto do odozneniabolesti. | |
Popáleniny * | 2x denne | 10 minút | Na postihnuté miesta krúživým pohybom. | 10,11,15 | |
Poranenie prsnej bradavky | 2x denne | 10 minút | Priamo na bolestivé miesto. | 11,15 | |
Poranenie (povrchové) v oblasti genitálu. | 3 – 5 | 10 minút | Priamo na poranené miesta. | 11,15 | |
Porucha laktácie | 7 | 10 minút | Doplnte o aplikáciu v oblasti podpazušia. | 9 | |
Preležaniny | 2x denne | 15-20 minút | NA postihnuté miesto - udržujte v suchu. | 11,15 | |
Priedušky - zápal | 2–3 x denne | 10 minút | Aplikujte na oblasť priedušiek | 9,11,12,18 | |
Prostata | 2x denne | 15 minút | Na oblasť rozkroku, triesel a močový mechúr. | 19,20,21 | |
Reuma * | 2–3x denne | 10 minút | BioGel 2) | Priamo na kĺby. Pri veľkých kĺboch aplikujtez troch strán. | 1,2,13,14,15,16,18 |
Spáleniny od slnka* | 2x denne | 10 minút | BioFluid 1) | Na okraje spáleného miesta. | 10,11,15 |
Spánok – poruchy | pred spaním | 10 minút | Od krčnej chrbtice smerom dole ku kostrčiv bodoch. | 1,10,12,16,spodná časť lýtka | |
Strie - prevencia | 3 x týždenne | 10 minút | BioFluid 1) | Priamo na prípadné miesta vzniku. | 11,15 |
Strie 6 mesiacov po pôrode a viac | 30 - 50 (3 x denne) | 20 minút | BioFluid 1) | Aplikujte priamo na strie. | 11,15 |
Strie v období tehotenstva | denne | 15 minút | BioFluid 1) | Aplikujte priamo na strie. | 11,15 |
Svalové spazmy | 3-4x denne | 10 minút | BioGel 2) | Aplikujte priamo na bolestivé miesta. | |
Svaly - mechanické poškodenie | 15 -20 (3 x denne) | 10 minút | BioGel 2) | Aplikujte priamo na bolestivé miesta. | |
Svrbenie v oblasti genitálu * | 25–50 (2 - 3 x denne) | 10 minút | Aplikujte priamo na svrbiace miesta. | ||
Tenisový lakeť * | 2x denne | 10 minút | BioGel 2) | Priamo na postihnuté miesto z vonkajšej a vnútornej strany lakťa. | |
Tkanivo - mechanické poškodenie | 15 (3 - 4 x denne) | 10-15 minút | BioGel 2) | Priamo na miesto poranenia. | |
Tlak – nízky | ráno | 10 minút | Aplikujte zo strany krku na tepny a stredhrudníka. | 13,16 | |
Tlak – vysoký | ráno | 10 minút | Aplikujte pod pravé podpažie v úrovnibradaviek. | 10,13,16,19,20,3 koleno | |
Ulcus (vred) | 1 - 2 x denne | 15 minút | Udržujte v čistote. Pokračujte aj týždeň po zahojení. | ||
Vlasy – podpora rastu, vypadávanie | 2x denne | 10-15 minút | BioFluid 1) | Počastiach na celú postihnutú plochu. | 1,19,20 ušný lalok |
Vrásky | min. 2x denne | 10-15 minút | BioFluid 1) | Na vrásku.Dĺžka ošetrovania je závislá naveku a rozsahu. | 11,15 |
Zápal bedrového kľbu | 10-15 (2 x denne) | 15 minút | BioGel 2) | Z boku priamo na bedrový kĺb. | 25,26,28 |
Zápal čelných dutín - chronický * | 30-50 (3 x denne) | 10 minút | Priamo na oblasť čela nad nosom. | 11,17,18 | |
Zápal hrdla - škriabanie v krku | 2-3 x denne | 10 minút | Na obidve strany krku. | 11,17,18 | |
Zápal nechtového lôžka | 10–20 (3x denne) | 10 minút | BioFluid 1) | Priamo na oblasť postihnutého nechtu. | 11,17,18 |
Zápal nosnej sliznice - chronický* | 3 x denne | 10 minút | Zo strán nosa a na koreň nosa. | ||
Zápal priedušiek | 2–3 x denne | 10 minút | Aplikujte na oblasť priedušiek | 9,11,12,18 | |
Zápal prsníka pri kojení - prevencia * | denne | 10 minút | Aplikujte priamo na prsia. | 11,17,18 | |
Zápal ramenného kľbu | 10-15 (2 x denne) | 15 minút | BioGel 2) | Po 5 min. z predu, boku a zo zadu priamo na ramenný kĺb. | |
Zápal stredného ucha, bolesť uší * | 2x denne | 10 minút | Na oblasť zvukovodu a spodnu čelusť. | 11,17,18 | |
Zápal šliach a svalov - ukútny | 10–15 (3x denne) | 10 minút | BioGel 2) | Priamo na postihnuté miesta a ich okolie. | 11,17,18 |
Zápal šliach akútny aj chronický * | 25 - 50 (3x denne) | 10 minút | BioGel 2) | Priamo na postihnuté miesta a ich okolie. | 11,17,18 |
Zápaly ďasien | 2-3 x denne | 5 minút | Otvorenými ústami aj zvonka cez tvár. | 11,17,18 | |
Zápal žíl * | 2-3 x denne | 10 minút | BioGel 2) | Na postihnutú oblasť. | 2,4 |
Zápcha | 3 x denne | 10 minút | Na oblasť brušnej dutiny. | 2,4 | |
Zuby – rany po vytrhnutí | 10–15 (2-3x denne) | 10 minút | Otvorenými ústami aj zvonku cez tvár. | ||
Žalúdočné vredy | denne | 10 minút | Na oblasť žalúdku krúživým pohybom. | 16 | |
Žilky popraskané na tvári | denne | 10-15 minút | BioFluid 1) | Priamo na postihnuté miesto na tvári |
1) Pred aplikáciou nastriekajte BioFluid na postihnuté miesto.
2) Po aplikácii votrite BioGel do okolia postihnutého tkaniva.
*) Biolampu Biostimul vždy aplikujte najskôr v kontinuálnom režime, neskôr po 10 aplikáciách môžete prejsť na pulzný režim.
Doplnková svetelná akupunktúra
Okrem terapeutického vplyvu Biostimulu na vonkajšie, voľným okom viditeľné i laicky rozpoznateľné ochorenia sa svetelná terapia s úspechom využíva aj k potláčaniu ich vnútorných príčin. To znamená, že okrem aplikovania polarizovaného svetla na postihnuté miesta, môžete liečebný účinok zvýšiť nasvecovaním akupunktúrnych oblastí (viď obrázok dole). Svetelná stimulácia akupunktúrnych oblastí je veľmi účinnou, časovo aj aplikačne nenáročnou metódou, ktorá podporuje prirodzenú reflexnú odozvu organizmu.
